No products in the cart.
2MP HDCVI IR Eyeball Camera DH-HAC-T1A21P
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.04 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.004 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 42°; D: 98°6 mm: H: 53°; V: 30°; D: 60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft)3.6 mm: 1.0 m (3.28 ft)
6 mm: 2.0 m (6.56 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 46.9 m(153.87 ft) | 18.8 m(61.68 ft) | 9.4 m(30.84 ft) | 4.7 m(15.42 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 60.9 m(199.80 ft) | 24.3 m(79.72 ft) | 12.2 m(40.03 ft) | 6.1 m(20.01 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m(271.65 ft) | 33.1 m(108.60 ft) | 16.6 m(54.46 ft) | 8.3 m(27.23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Reviews
There are no reviews yet.